DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184135-2,75%
Adıyaman
18°

HAFİF YAĞMUR

19:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:17 05:43 12:32 16:13 19:10
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:15 05:42 12:31 16:13 19:11
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:13 05:41 12:31 16:13 19:12
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:12 05:39 12:31 16:13 19:13
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:10 05:38 12:31 16:14 19:14
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:08 05:36 12:31 16:14 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:07 05:35 12:30 16:14 19:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:17 05:43 12:32 16:13 19:10
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:15 05:42 12:31 16:13 19:11
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:13 05:41 12:31 16:13 19:12
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:12 05:39 12:31 16:13 19:13
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:10 05:38 12:31 16:14 19:14
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:08 05:36 12:31 16:14 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:07 05:35 12:30 16:14 19:16
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:05 05:34 12:30 16:14 19:17
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:03 05:33 12:30 16:14 19:18
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:02 05:31 12:30 16:15 19:18
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:00 05:30 12:30 16:15 19:19
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:59 05:29 12:30 16:15 19:20
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:57 05:28 12:29 16:15 19:21
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:55 05:26 12:29 16:15 19:22
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:54 05:25 12:29 16:15 19:23
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:52 05:24 12:29 16:16 19:24
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:51 05:23 12:29 16:16 19:25
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:49 05:22 12:29 16:16 19:26
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:48 05:21 12:29 16:16 19:27
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:46 05:20 12:29 16:16 19:28
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:45 05:19 12:29 16:17 19:29
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:43 05:18 12:28 16:17 19:29
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:42 05:16 12:28 16:17 19:30
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:40 05:15 12:28 16:17 19:31
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:39 05:15 12:28 16:17 19:32
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:38 05:14 12:28 16:18 19:33
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:36 05:13 12:28 16:18 19:34
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:35 05:12 12:28 16:18 19:35
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:34 05:11 12:28 16:18 19:36
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:32 05:10 12:28 16:18 19:37
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:31 05:09 12:28 16:18 19:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.