DOLAR 32,2714 0.01%
EURO 34,7294 -0.03%
ALTIN 2.399,37-0,03
BITCOIN 2018364-1,54%
Adıyaman
20°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2007182 19696059 % 0.29724 19:22
  • Ethereum 97241 120105242.69584 % 0.65626 19:22
  • Tether 32.23 110955976510.8 % 0.07513 19:20
  • BNB 19173.95 153856150 % 1.70479 19:23
  • Solana 4785.43 448139216.79945 % 1.98679 19:22
  • USDC 32.24 33056661136.817 % 0.06035 19:22
  • XRP 16.73 55359176420 % -1.08856 19:22
  • Lido Staked Ether 97252 9359953.1180918 % 0.67701 19:22
  • Toncoin 205.51 3473449398.2327 % 10.45409 19:22
  • Dogecoin 4.83 144210616383.7 % 2.04182 19:23
  • Cardano 14.82 35338629578.954 % -0.52286 19:23
  • Shiba Inu 0.00075021 5.8926314396399E+14 % 2.10474 19:23
  • Avalanche 1109.4 380795140.37036 % -0.04513 19:22
  • TRON 4.08 87496615189.803 % 2.66086 19:22
  • Wrapped Bitcoin 2008320 155304.87472143 % 0.37896 19:23
  • Polkadot 225.79 1362365087.2378 % -0.6018 19:23
  • Bitcoin Cash 14452.65 19703365.521651 % -1.6575 19:22
  • Chainlink 457.91 587099971.30834 % 2.01837 19:22
  • NEAR Protocol 231.58 1070066997.5109 % 3.8358 19:23
  • Polygon 22.23 9282943566.204 % 0.53385 19:22
  • Litecoin 2655 74511889.483471 % 0.97897 19:22
  • Fetch.ai 72.35 2521012371 % 2.32171 19:22
  • Internet Computer 388.18 463691497.85362 % -0.92939 19:23
  • Uniswap 238.77 753766667 % 0.64553 19:22
  • LEO Token 187.4 926455044.9 % -0.94887 19:23
  • Render 352.04 388643223.53646 % 11.85076 19:22
  • Ethereum Classic 886.64 146967081.62961 % -0.32914 19:22
  • Hedera 3.55 35738891043.939 % 1.11696 19:22
  • Aptos 280.88 428629316.86481 % 0.53587 19:23
  • Pepe 0.00027423 4.2069E+14 % 5.71952 19:23
  • Cosmos Hub 292.7 390688369.81327 % -0.70991 19:22
  • Cronos 4.06 26716558453.214 % -1.09839 19:22
  • Mantle 33.2 3264441707.8368 % 0.35933 19:23
  • Filecoin 188.23 548997441 % 1.9607 19:22
  • Wrapped eETH 100905 1019236.214814 % 0.61214 19:22
  • Stellar 3.47 28917131077.848 % -0.97892 19:22
  • Immutable 68.57 1456815249.3898 % 2.52096 19:22
  • Stacks 66.56 1459094408.0515 % -2.35441 19:23
  • OKB 1617.45 60000000 % 0.00236 19:22
  • dogwifhat 96.17 998926392 % 3.80891 19:23
  • Renzo Restaked ETH 95393 996928.06059932 % 0.32339 19:22
  • Kaspa 3.98 23549074898.142 % 1.1869 19:23
  • Optimism 85.28 1045379867 % 1.95113 19:23
  • Arbitrum 33.23 2653939384 % -0.26159 19:22
  • The Graph 9.23 9483277633.9289 % 7.56841 19:23
  • Arweave 1319.3 65454185.538151 % 9.44892 19:22
  • Bittensor 12735.72 6734625 % 0.94614 19:23
  • VeChain 1.13 72714516834 % -1.08664 19:23
  • Maker 88017 925426.40204408 % 0.20476 19:22
  • Monero 4339.98 18147820.376415 % 4.10882 19:23
  • Sui 32.5 2339196965.7339 % -3.60701 19:23
  • Ethena USDe 32.28 2294468142.498 % 0.30895 19:22
  • Theta Network 70.28 1000000000 % 0.06353 19:22
  • Injective 765.49 90542222.33 % 0.75714 19:22
  • THORChain 200.97 335470349 % 6.69554 19:22
  • Fantom 22.14 2803634835.5266 % 2.39014 19:22
  • Celestia 308.38 182249007.20191 % 0.12252 19:23
  • Rocket Pool ETH 107514 515371.17575772 % 0.5515 19:22
  • FLOKI 0.0056983 9710714993473 % 4.12572 19:23
  • Lido DAO 60.62 892316768.89257 % -2.24142 19:22
  • Bonk 0.00079214 66295523592415 % 2.66395 19:22
  • Algorand 6.15 8150991036.4738 % 0.25853 19:22
  • GALA 1.41 35263692533.638 % 0.35957 19:23
  • Bitget Token 35.42 1400001000 % -2.52111 19:22
  • Sei 17.01 2800000000 % -0.14415 19:23
  • Core 52.87 886798142.23734 % -3.98816 19:22
  • Mantle Staked Ether 100040 464904.92055691 % 0.91925 19:22
  • WhiteBIT Coin 320.53 144118517.10815 % -0.03162 19:22
  • Jupiter 34.24 1350000000 % 0.69473 19:22
  • Quant 3168.92 14544176.164091 % 2.1127 19:23
  • Flow 29.01 1499068195 % 0.23397 19:22
  • Aave 2878.83 14812629.200773 % 1.90049 19:23
  • Bitcoin SV 2054.17 19699184.375 % 0.06754 19:22
  • Ethena 28.15 1425000000 % -1.73966 19:22
  • Beam 0.786107 49466004168 % 0.19888 19:22
  • SingularityNET 30.38 1282172952.1534 % 3.79714 19:23
  • dYdX 69.14 558480505 % 0.5507 19:22
  • Akash Network 163.87 234090486.76775 % 14.7743 19:23
  • BitTorrent 3.89E-5 9.68246428571E+14 % -0.25449 19:22
  • Ondo 25.81 1443764727.5882 % 1.4516 19:22
  • Worldcoin 178.01 207435198.75055 % 2.49201 19:23
  • Flare 0.936732 38734009649.008 % 2.82994 19:22
  • Wormhole 20.11 1800000000 % -0.06022 19:23
  • Chiliz 4 8888888888 % -2.03834 19:23
  • Ribbon Finance 36.46 965917271.66803 % -2.34021 19:22
  • Zebec Protocol 0.687759 50883649370 % 5.62624 19:22
  • NEO 495 70530000 % -0.98057 19:22
  • MultiversX 1294.69 26918588 % 0.10641 19:22
  • Gate 262.73 130359277.55887 % 0.47265 19:22
  • Axie Infinity 236.15 144489800.65914 % 0.97834 19:23
  • KuCoin 335.11 95820962.288561 % 0.10008 19:22
  • The Sandbox 14.12 2265731926.2233 % 0.94702 19:23
  • Cheelee 541.43 56787048.411781 % 2.79486 19:22
  • eCash 0.00155167 19699614048092 % 0.16238 19:22
  • AIOZ Network 27.9 1091837836.7819 % 8.82308 19:22
  • Tokenize Xchange 378.8 79995999.945184 % -0.56654 19:22
  • EOS 26.12 1149697775.523 % 1.03718 19:22
  • JasmyCoin 0.615481 48419999999.306 % 5.89999 19:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.