DOLAR 36,6637 0.03%
EURO 40,0520 -0.09%
ALTIN 3.550,870,42
BITCOIN 3042082-0,69%
Adıyaman
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3180124 19840625 % -0.51783 03:38
  • Ethereum 75628 120636793.20909 % 0.36292 03:38
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.78 833664882.99059 % -0.43406 03:39
  • XRP 90.27 58158111605 % -0.29784 03:39
  • BNB 23579 145887575.79 % -1.28207 03:39
  • Solana 4912.23 510617669.60446 % 0.40845 03:39
  • USDC 37.79 59615145554.596 % -0.4605 03:38
  • Cardano 26.85 35972695141.459 % -0.15009 03:39
  • Dogecoin 6.37 148496536383.71 % -0.48133 03:38
  • TRON 9.02 95009704668.752 % 0.46483 03:39
  • Lido Staked Ether 75572 9340076.4674341 % 0.36862 03:39
  • Wrapped Bitcoin 3176664 128915.05657878 % -0.51543 03:39
  • Chainlink 542.87 638099971.45056 % 1.81988 03:39
  • Toncoin 138.37 2481946621.2574 % 1.12277 03:39
  • LEO Token 370.2 923884083.9 % -0.35478 03:39
  • Wrapped stETH 90484 3606529.9039275 % 0.35088 03:39
  • Stellar 10.47 30757931105.929 % -0.33895 03:39
  • Avalanche 742.44 414732383.91394 % 1.51592 03:38
  • Hedera 6.88 42219399510.293 % -0.90526 03:39
  • Shiba Inu 0.00048745 5.8925290052011E+14 % 2.38183 03:39
  • Sui 85.69 3169845047.4839 % 0.35329 03:39
  • Litecoin 3463.4 75663145.733471 % 0.38335 03:39
  • Pi Network 37.73 6778458009.3646 % -0.62825 03:39
  • Polkadot 167.71 1522267060 % -0.87873 03:39
  • Bitcoin Cash 12212.43 19845756.146651 % -0.88384 03:39
  • MANTRA 239.12 984806774.15 % 0.70045 03:39
  • Bitget Token 179.63 1199999994.2 % 1.47823 03:39
  • Binance-Peg WETH 75676 604999.99995984 % 0.44409 03:39
  • Ethena USDe 37.77 5392058961.9591 % -0.41622 03:39
  • Hyperliquid 603.41 333928180 % 1.23005 03:39
  • Wrapped eETH 80337 2068407.1526553 % 0.37287 03:39
  • WhiteBIT Coin 1086.29 144118517.10815 % 0.35508 03:39
  • Uniswap 257 600483073.71 % -1.18533 03:39
  • Monero 8143.22 18446744.07371 % -1.27118 03:39
  • Aptos 213.4 603038834.60534 % -0.79446 03:39
  • sUSDS 39.47 3178701834.3939 % -0.38552 03:39
  • NEAR Protocol 104.71 1196757327 % 0.8103 03:39
  • Ethena Staked USDe 43.84 2815803261.8861 % -0.42686 03:39
  • OKB 1953.69 60000000 % -1.01231 03:39
  • Pepe 0.0002762 4.2069E+14 % -0.39069 03:39
  • Gate 870.93 122910587.76766 % 0.52553 03:39
  • Tokenize Xchange 1332.57 79995999.051124 % 5.3134 03:39
  • Internet Computer 218.3 481782009.31381 % 1.98104 03:39
  • Aave 6912.81 15091122.603773 % 0.89657 03:39
  • Ethereum Classic 670.65 151222230.98477 % -0.77773 03:39
  • Mantle 29.72 3364694382.8368 % -0.60946 03:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3181779 31087.42334382 % -0.43572 03:39
  • Ondo 31.27 3159107529 % -0.68339 03:39
  • Cronos 3.05 27387995200.539 % 2.14862 03:39
  • VeChain 0.961586 85985041177 % 0.03204 03:39
  • Official Trump 411.57 199999977.236 % -1.33479 03:39
  • Bittensor 9525.34 8477596 % 0.72397 03:39
  • Cosmos Hub 182.88 441557621.93476 % 3.46645 03:39
  • Kaspa 3.01 25900045779.398 % 1.33107 03:39
  • Filecoin 113.9 645542750 % 1.59093 03:39
  • Ethena 13.54 5285937500 % 1.27925 03:39
  • POL (ex-MATIC) 8 8626692126.7419 % 1.51284 03:39
  • Celestia 127.99 537233712.82143 % 1.71089 03:39
  • Lombard Staked BTC 3176920 20916.329287708 % -0.88119 03:39
  • Fasttoken 152.04 429980837 % -0.68608 03:39
  • Render 126.23 517716590.05628 % 2.87861 03:39
  • Arbitrum 14.03 4617913336 % 2.1942 03:39
  • Sonic (prev. FTM) 19.38 3175000000 % -0.30434 03:39
  • Algorand 7.15 8515243427.5926 % 0.81545 03:39
  • Story 219.78 258207499.17 % 1.24515 03:39
  • Jupiter 20.2 2690911111.1 % 2.81834 03:39
  • Optimism 32.76 1620705846 % 0.96018 03:39
  • KuCoin 427.18 122561753.85134 % 0.33426 03:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.55 2604959126.672 % 1.72426 03:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3175856 15717.252821792 % -0.31947 03:39
  • XDC Network 2.76 15696688260 % -1.01905 03:39
  • NEXO 43.11 1000000000 % 0.16307 03:39
  • Quant 2934.38 14544176.164091 % 1.95452 03:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 78494 537241.51133862 % 0.37736 03:39
  • Maker 46980 847697.09178739 % -0.06524 03:39
  • Immutable 22.13 1792834764.3898 % 5.16476 03:39
  • Movement 16.18 2450000000 % -1.90389 03:39
  • Worldcoin 31.62 1186969299.848 % 0.98592 03:39
  • Rocket Pool ETH 85573 436777.46987695 % 0.61414 03:39
  • Binance Staked SOL 5130.13 7221662.3175476 % 0.61677 03:39
  • Injective 378.52 97727220.33 % 2.80165 03:39
  • Bonk 0.00047302 77419592329437 % 1.56304 03:39
  • Entangle 0.060853 599814607008.06 % -23.41417 03:39
  • DeXe 637.51 57103774.563131 % -10.33334 03:39
  • Usual USD 37.71 950341168.14935 % -0.44326 03:39
  • Stacks 23.58 1518100646.0118 % 0.2486 03:39
  • Sei 7.32 4882361111 % 0.15831 03:39
  • Theta Network 35.17 1000000000 % 1.4795 03:39
  • The Graph 3.67 9548531509.1655 % 1.95892 03:39
  • Lido DAO 38.85 897877243.85871 % 1.00825 03:39
  • Flare 0.551614 61071199492.386 % -3.34965 03:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.