DOLAR 18,5964 0.15%
EURO 18,0725 -0.45%
ALTIN 981,63-1,21
BITCOIN 356018-3,17%
Adıyaman
19°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 570065 19388175 % 1.66424 13:21
  • Ethereum 39021 120251525.50863 % 2.20761 13:22
  • Tether 20.41 83142789011.256 % 1.62349 13:20
  • BNB 6387.43 157886280 % 0.47771 13:22
  • USD Coin 20.39 29000240729.82 % 1.50027 13:21
  • XRP 10.22 51983386003 % 5.73664 13:22
  • Cardano 7.78 35045020830.323 % 2.0228 13:21
  • Lido Staked Ether 38975 6875290.4898576 % 2.1532 13:21
  • Dogecoin 1.49 139559476383.7 % 1.04933 13:21
  • Solana 435.2 396461672.96266 % 4.46981 13:21
  • Polygon 18.59 9279469069.2849 % -0.38542 13:21
  • TRON 1.56 90247122682.682 % 0.69076 13:22
  • Polkadot 111.87 1237480721.3996 % 1.74787 13:21
  • Litecoin 1890.81 73034245.733471 % 2.92996 13:21
  • Shiba Inu 0.00017857 5.8934080289488E+14 % 0.31465 13:21
  • Avalanche 299.14 343971225.23694 % 1.62979 13:21
  • Dai 20.4 4627357205.4025 % 1.50435 13:20
  • Wrapped Bitcoin 570282 156348.6136025 % 1.7846 13:22
  • Uniswap 105.55 753766667 % 2.50445 13:21
  • Chainlink 134.93 517099971.23056 % 1.44365 13:22
  • LEO Token 71.69 930247899.9 % 0.2355 13:21
  • Cosmos Hub 222.03 292586163.82743 % 1.74608 13:22
  • OKB 965.43 60000000 % 1.80534 13:22
  • Monero 3124.14 18147820.376415 % -0.43346 13:21
  • Toncoin 38.05 1473591410.7431 % -0.37709 13:22
  • Ethereum Classic 375.37 141202615.00551 % 1.3761 13:21
  • Stellar 1.84 26803743667.373 % 2.56509 13:21
  • Bitcoin Cash 2347.49 19405768.646651 % -0.16705 13:21
  • Internet Computer 100.17 436387186.60536 % 0.57998 13:21
  • Filecoin 98.28 427008966 % 5.25592 13:21
  • Lido DAO 45.35 879325820.61017 % 7.09242 13:22
  • Aptos 173.9 198824477.98794 % 2.24263 13:21
  • Hedera 1.084 31459374375.532 % 1.94245 13:21
  • Quant 2329.63 14544176.164091 % 5.66907 13:22
  • Arbitrum 25.15 1275000000 % 0.0349 13:21
  • Cronos 1.24 25263013692 % 1.3907 13:21
  • VeChain 0.42584 72714516834 % 3.72907 13:21
  • NEAR Protocol 33.51 910648869.13683 % 1.72203 13:21
  • ApeCoin 65.56 368593750 % -0.14451 13:22
  • The Graph 2.65 8993964379.5555 % 3.856 13:21
  • Algorand 3.11 7243370973.4469 % 1.3697 13:21
  • The Sandbox 11.37 1853581926.2233 % 2.81567 13:21
  • EOS 18.49 1107310724.6287 % 2.07165 13:21
  • Rocket Pool 1023.51 19401717.088445 % 3.00432 13:21
  • Aave 1375.41 14401679.590393 % 1.0108 13:21
  • Render 53.71 366385484.1088 % 2.99835 13:21
  • MultiversX 757.49 25485778 % 2.0209 13:21
  • Fantom 6.78 2789997225.4589 % -0.59014 13:22
  • Stacks 13.05 1382281040.5773 % 0.90918 13:21
  • Decentraland 9.89 1824348634.7315 % 2.04329 13:21
  • Tezos 19.28 931619257.95618 % 2.4532 13:22
  • Theta Network 17.86 1000000000 % 2.87277 13:22
  • Axie Infinity 145.23 115661358.61362 % 0.89212 13:21
  • Rocket Pool ETH 41873 386554.53303142 % 2.23334 13:19
  • Flow 15.49 1036200000 % 0.96603 13:21
  • Synthetix Network 50.18 318226558.13952 % 3.35629 13:21
  • ImmutableX 15.92 998882826.87002 % 3.0843 13:21
  • NEO 222.29 70530000 % -0.32747 13:21
  • BitDAO 10.46 1453909315.2107 % 1.57735 13:21
  • KuCoin 153.32 96833502.456976 % 2.08854 13:21
  • GALA 0.614677 24021991117.638 % -0.03265 13:21
  • Radix 1.43 10180787405.012 % -1.94683 13:21
  • Curve DAO 17.57 819311029 % 2.10629 13:21
  • WhiteBIT Token 99.47 144118517.10815 % 3.50424 13:18
  • Gate 99.87 139018905.17891 % 2.16521 13:21
  • Conflux 6.49 2097547687.2652 % 0.60634 13:21
  • Bitcoin SV 700.68 19266076.644239 % -1.9946 13:21
  • Bitget Token 9.45 1400001000 % 1.93852 13:21
  • Kava 23.12 544112720 % 1.81454 13:22
  • Injective 156.56 80005555.33 % 2.34238 13:22
  • IOTA 4.4 2779530283.2778 % 5.43882 13:21
  • Klaytn 3.93 3097224268.9264 % 2.42192 13:21
  • Maker 13078.33 901310.94728931 % 1.37196 13:21
  • BitTorrent 1.239E-5 9.51421714286E+14 % 2.02149 13:22
  • Pepe 2.793E-5 4.2069E+14 % -4.64494 13:21
  • Gemini Dollar 20.35 575692919.2 % 1.52208 13:21
  • Casper Network 1.014 11066960961 % -0.69895 13:21
  • Sui 21.12 528273718 % -2.50746 13:22
  • Chiliz 2.06 5344064580 % 0.47701 13:21
  • Huobi 65.38 162336522.3 % 0.86013 13:21
  • Tokenize Xchange 132.29 79995999.945184 % 0.7189 13:17
  • PAX Gold 40165 263074.638 % 2.03611 13:21
  • Mina Protocol 11.62 909060886.84004 % -0.00825 13:21
  • Optimism 30.98 335376391 % -4.75953 13:21
  • Terra Luna Classic 0.00176963 5861524624015.9 % -0.3591 13:22
  • GMX 1167.16 8753136.2526281 % 3.86371 13:21
  • Dash 895.41 11301545.687783 % 2.2227 13:21
  • Frax Share 139.18 72200557.789782 % -0.49703 13:21
  • cETH 783.07 12757754.832501 % 2.08353 13:19
  • eCash 0.00051349 19401423423303 % 0.66143 13:21
  • Tether Gold 39917 246524.33 % 2.22708 13:21
  • Trust Wallet 22.32 416649900 % 0.88019 13:21
  • Frax Ether 38995 230908.10910717 % 2.21422 13:20
  • XDC Network 0.637344 13839348295.35 % -0.20588 13:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.