DOLAR 28,8041 0.22%
EURO 31,5935 0.38%
ALTIN 1.847,841,17
BITCOIN 1068767-0,03%
Adıyaman
12°

AÇIK

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1269441 19565800 % -1.00756 06:22
  • Ethereum 68121 120216542.70988 % -0.67175 06:22
  • Tether 28.93 90589444292.799 % -0.02775 06:20
  • BNB 6976.45 153856150 % -1.21795 06:22
  • XRP 19.34 53957460767 % -2.63438 06:22
  • Solana 2118.49 426080496.75255 % -4.13923 06:22
  • Lido Staked Ether 68088 9222413.9130297 % -0.78215 06:22
  • Cardano 17.37 35004052875.432 % 2.4468 06:22
  • Dogecoin 2.9 142172536383.7 % -2.26237 06:22
  • Avalanche 964.35 365756436.04899 % 4.42942 06:22
  • TRON 3.13 88467169543.298 % -0.11007 06:22
  • Polkadot 210.43 1305775197.4429 % -2.0103 06:22
  • Chainlink 473.99 556849971.23056 % -4.14298 06:22
  • Polygon 26.23 9282848645.6747 % -1.67568 06:22
  • Toncoin 68.08 3454654655.4996 % -0.23182 06:22
  • Wrapped Bitcoin 1265706 154744.26789025 % -1.25577 06:22
  • Shiba Inu 0.0002963 5.8931755601286E+14 % -0.75124 06:22
  • Litecoin 2243.76 73964851.983471 % -1.28518 06:22
  • Dai 28.91 5425127776.0775 % -0.05251 06:20
  • Uniswap 194.09 753766667 % -0.11633 06:22
  • Bitcoin Cash 7351.07 19581681.146651 % -0.94892 06:22
  • Stellar 3.94 28151697216.381 % 0.67038 06:22
  • OKB 1717.23 60000000 % 2.18822 06:22
  • LEO Token 110.09 928259415.9 % 0.56845 06:22
  • Monero 5151.82 18147820.376415 % 1.03588 06:22
  • Ethereum Classic 644.79 143202119.75145 % -1.92962 06:22
  • Cosmos Hub 305.35 292586163.82743 % -2.68035 06:22
  • Cronos 3.15 26416304871.736 % 8.15362 06:22
  • Kaspa 3.72 21863753350.26 % -0.9472 06:22
  • TrueUSD 28.88 2632977329.74 % -0.09821 06:22
  • Hedera 2.18 33576848010.082 % -0.60761 06:22
  • NEAR Protocol 72.37 1003804576.8128 % -0.3994 06:22
  • Filecoin 150.43 477530212 % -4.36704 06:22
  • Internet Computer 159.13 449940474.14234 % 1.83659 06:22
  • Immutable 55.38 1288194242.49 % 12.63849 06:22
  • Aptos 240.34 278989092.15992 % -3.05615 06:22
  • Lido DAO 69.14 889558935.30798 % -4.31503 06:22
  • VeChain 0.794512 72714516834 % -0.07657 06:22
  • Optimism 62.14 911294948 % -0.02669 06:22
  • Bittensor 9716.29 5810949 % -4.04041 06:20
  • THORChain 186.3 300700561 % -2.4207 06:22
  • Mantle 17.86 3132673946.0131 % -3.37952 06:22
  • MultiversX 1903.61 26306938 % 23.65635 06:22
  • Quant 3359.53 14544176.164091 % -0.44768 06:22
  • The Graph 5.04 9322892899.356 % -0.01764 06:22
  • Algorand 5.8 8006621593.9554 % 3.30285 06:22
  • Injective 548.99 84255555.66 % -0.55893 06:22
  • Arbitrum 33.53 1275000000 % -4.99978 06:22
  • Aave 2874.72 14665814.273722 % -2.15031 06:22
  • Stacks 28.97 1427269915.0795 % -1.09097 06:22
  • Render 109.91 374355803.8238 % -2.09419 06:22
  • Celestia 278.3 145865445.5582 % 2.16251 06:22
  • Rocket Pool ETH 74498 541518.0702049 % -0.99176 06:22
  • Synthetix Network 117.47 327769196.13952 % 5.44131 06:22
  • Maker 41229 918769.35063129 % -3.06842 06:22
  • Flow 24.97 1475347865 % -0.28255 06:22
  • WEMIX 104.61 338154676.10062 % -0.667 06:22
  • Theta Network 33.92 1000000000 % -0.05659 06:22
  • BitTorrent 3.741E-5 9.51421714286E+14 % 27.16073 06:22
  • The Sandbox 16 2101731926.2233 % 9.36332 06:22
  • Fantom 11.88 2803634835.5266 % 3.38618 06:22
  • Terra Luna Classic 0.00530658 5834041605486.1 % -10.49992 06:22
  • First Digital USD 28.9 1070141890.77 % -0.13459 06:22
  • ORDI 1471.46 21000000 % -7.30181 06:22
  • Axie Infinity 224.04 133111009.86553 % 0.31739 06:22
  • Bitcoin SV 1511.87 19574737.5 % -2.53183 06:22
  • Decentraland 15.68 1846971580.4038 % 1.41204 06:22
  • EOS 24.83 1130975554.6371 % 3.48153 06:22
  • GALA 0.952205 29393845933.771 % -0.21763 06:22
  • KuCoin 284.51 96732986.319029 % 3.2335 06:22
  • NEO 379.3 70530000 % -0.37367 06:22
  • IOTA 8.48 3038128133 % -1.05077 06:22
  • Kava 25.14 1010099099 % -2.53624 06:22
  • Tezos 28.39 893858470.57981 % 0.38535 06:22
  • Mina Protocol 23.54 1015551856.84 % 3.44672 06:22
  • WhiteBIT Coin 165.36 144118517.10815 % 0.46939 06:22
  • Klaytn 7.25 3275799774.0466 % -3.07292 06:22
  • Beam 0.48816 46461623546.832 % 4.20523 06:22
  • Sui 20.59 1033262462.9331 % 0.73106 06:22
  • USDD 28.67 725332033.74225 % 0.15608 06:22
  • Chiliz 2.7 7655073480 % 0.09583 06:22
  • XDC Network 1.49 13883032994.7 % -3.48065 06:22
  • Bonk 0.00033843 60837624528360 % -10.82532 06:22
  • Bitget Token 14.67 1400001000 % -1.88675 06:20
  • Frax Ether 68024 299600.2651867 % -0.80399 06:22
  • Frax Share 268.82 75466283.810359 % 1.93955 06:22
  • Tokenize Xchange 251.93 79995999.945184 % -0.13642 06:22
  • Pyth Network 13.34 1500000000 % -3.30431 06:22
  • Cheelee 370.69 53838686.813527 % -0.16904 06:22
  • Conflux 5.6 3550387663.27 % -4.41005 06:22
  • ApeCoin 53.73 368593750 % 4.20374 06:22
  • Illuvium 3241.01 6101586.7706362 % 4.79347 06:22
  • eCash 0.00098667 19574842173092 % -1.23297 06:22
  • Pepe 4.494E-5 4.2069E+14 % -0.94741 06:22
  • PancakeSwap 72.47 260663482.42644 % -2.65864 06:22
  • Helium 130.41 143934820.83031 % -5.33428 06:22
  • Frax 28.85 649655735.51051 % -0.42013 06:22
  • Curve DAO 19.93 934909390 % -0.95454 06:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.