DOLAR 35,4740 0.02%
EURO 36,6607 0.29%
ALTIN 3.074,840,03
BITCOIN 35386452,45%
Adıyaman

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.044 s Değişim: 0.15% 14,76 Adet:   2.075 Mio.Lot Hacim:   45.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,70 -1,11 12:41:46
  • AGHOL 313,25 -0,87 12:41:27
  • AGROT 10,73 -2,90 12:42:00
  • AKBNK 68,50 2,01 12:42:02
  • AKFYE 19,53 -1,16 12:41:35
  • AKSA 10,90 -1,71 12:42:02
  • AKSEN 40,42 0,40 12:42:02
  • ALARK 89,05 -0,61 12:41:46
  • ALFAS 76,65 -2,91 12:41:54
  • ALTNY 77,00 -0,58 12:41:57
  • ANHYT 104,60 -0,38 12:40:32
  • ANSGR 114,30 -0,44 12:41:03
  • ARCLK 126,70 -0,47 12:41:32
  • ARDYZ 39,04 -2,20 12:41:51
  • ASELS 81,30 -1,28 12:42:02
  • ASTOR 123,40 -0,88 12:42:01
  • BERA 16,72 -1,01 12:42:01
  • BIMAS 523,50 0,58 12:42:01
  • BRSAN 409,00 -1,45 12:41:56
  • BRYAT 1.888,00 -0,89 12:41:57
  • BSOKE 11,82 6,01 12:42:01
  • BTCIM 4,66 4,95 12:41:35
  • CANTE 1,64 -0,61 12:41:57
  • CCOLA 60,60 0,08 12:41:15
  • CIMSA 50,75 1,10 12:41:47
  • CLEBI 1.890,00 -1,51 12:42:00
  • CVKMD 335,25 -1,25 12:41:38
  • CWENE 20,86 -1,14 12:42:01
  • DOAS 191,90 -1,13 12:42:01
  • DOHOL 14,18 -0,07 12:41:43
  • ECILC 45,98 -0,52 12:40:48
  • EGEEN 9.582,50 -1,26 12:41:50
  • EKGYO 14,76 -0,81 12:42:00
  • ENERY 240,90 -1,27 12:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,85 0,25 12:41:52
  • ENKAI 50,70 -1,27 12:42:02
  • EREGL 22,82 -0,09 12:42:01
  • EUPWR 32,90 -0,30 12:41:40
  • FENER 47,46 -0,42 12:41:58
  • FROTO 919,50 -0,38 12:41:45
  • GARAN 135,10 0,82 12:42:01
  • GESAN 45,92 0,79 12:41:47
  • GOLTS 425,75 0,00 12:42:01
  • GUBRF 282,50 0,36 12:40:15
  • HALKB 18,51 0,22 12:41:45
  • HEKTS 3,80 -0,26 12:41:55
  • IEYHO 10,96 -0,36 12:40:57
  • ISCTR 14,63 1,39 12:42:02
  • ISMEN 46,70 1,30 12:42:01
  • KARSN 12,59 -0,55 12:41:56
  • KCAER 13,03 -0,91 12:41:50
  • KCHOL 176,50 0,63 12:41:57
  • KLSER 34,94 -0,34 12:41:56
  • KONTR 36,84 -1,07 12:42:02
  • KONYA 6.317,50 -1,10 12:41:33
  • KOZAA 75,30 0,74 12:41:58
  • KOZAL 24,40 0,83 12:42:01
  • KRDMD 25,84 0,00 12:41:48
  • LIDER 145,30 3,05 12:41:58
  • MAGEN 22,40 0,18 12:41:50
  • MAVI 73,90 -1,07 12:41:53
  • MGROS 547,50 -0,36 12:41:45
  • MIATK 38,60 -1,43 12:42:01
  • MPARK 376,75 -2,27 12:41:50
  • NTHOL 44,90 1,91 12:40:40
  • ODAS 5,91 -0,17 12:41:57
  • OTKAR 424,25 -1,05 12:39:32
  • OYAKC 25,48 1,27 12:42:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,42 -0,75 12:41:53
  • PETKM 17,95 -0,55 12:41:53
  • PGSUS 223,00 -0,27 12:41:56
  • REEDR 13,44 -2,18 12:42:00
  • SAHOL 100,50 0,10 12:41:50
  • SASA 3,90 0,26 12:42:02
  • SDTTR 212,40 -0,28 12:41:59
  • SELEC 75,60 -1,75 12:41:11
  • SISE 39,18 -0,61 12:42:01
  • SKBNK 4,40 -1,12 12:41:42
  • SMRTG 40,70 -0,97 12:41:47
  • SOKM 39,16 -0,31 12:41:26
  • TABGD 166,20 -1,36 12:41:33
  • TAVHL 279,00 -1,33 12:41:55
  • TCELL 101,90 2,21 12:41:58
  • THYAO 303,25 -0,82 12:41:54
  • TKFEN 63,95 -0,39 12:42:01
  • TMSN 117,90 -1,42 12:41:53
  • TOASO 217,80 0,55 12:41:54
  • TSKB 13,59 0,07 12:40:31
  • TSPOR 1,17 0,86 12:41:41
  • TTKOM 46,66 0,56 12:42:01
  • TTRAK 694,00 -0,14 12:41:52
  • TUKAS 6,69 -0,59 12:41:31
  • TUPRS 144,10 -1,03 12:42:01
  • TURSG 17,27 -1,37 12:41:50
  • ULKER 115,50 -0,94 12:41:51
  • VAKBN 26,34 1,78 12:41:55
  • VESTL 64,50 0,23 12:41:57
  • YEOTK 52,90 -1,31 12:41:57
  • YKBNK 32,80 2,56 12:41:51
  • ZOREN 4,17 -0,24 12:41:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.