DOLAR 18,5964 0.15%
EURO 18,0725 -0.45%
ALTIN 981,63-1,21
BITCOIN 356018-3,17%
Adıyaman
19°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.06.2023 12 Zilkade 1444 03:16 05:00 12:30 16:22 19:49
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:15 05:00 12:30 16:22 19:50
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:14 04:59 12:30 16:22 19:51
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:14 04:59 12:30 16:22 19:51
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:13 04:59 12:30 16:23 19:52
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:13 04:58 12:30 16:23 19:53
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:12 04:58 12:31 16:23 19:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.06.2023 12 Zilkade 1444 03:16 05:00 12:30 16:22 19:49
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:15 05:00 12:30 16:22 19:50
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:14 04:59 12:30 16:22 19:51
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:14 04:59 12:30 16:22 19:51
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:13 04:59 12:30 16:23 19:52
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:13 04:58 12:30 16:23 19:53
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:12 04:58 12:31 16:23 19:53
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:12 04:58 12:31 16:23 19:54
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:11 04:58 12:31 16:24 19:54
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:11 04:58 12:31 16:24 19:55
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:11 04:58 12:31 16:24 19:55
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:10 04:58 12:32 16:24 19:56
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:10 04:57 12:32 16:25 19:56
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:10 04:57 12:32 16:25 19:57
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:10 04:57 12:32 16:25 19:57
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:10 04:58 12:32 16:25 19:57
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:10 04:58 12:33 16:25 19:58
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:10 04:58 12:33 16:26 19:58
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:10 04:58 12:33 16:26 19:58
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:10 04:58 12:33 16:26 19:59
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:10 04:58 12:34 16:26 19:59
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:10 04:58 12:34 16:27 19:59
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:11 04:59 12:34 16:27 19:59
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:11 04:59 12:34 16:27 20:00
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:11 04:59 12:34 16:27 20:00
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:12 05:00 12:35 16:27 20:00
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:12 05:00 12:35 16:28 20:00
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:13 05:00 12:35 16:28 20:00
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:13 05:01 12:35 16:28 20:00
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 03:14 05:01 12:35 16:28 20:00
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 03:14 05:01 12:36 16:28 20:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.