DOLAR 28,8041 0.22%
EURO 31,5935 0.38%
ALTIN 1.847,841,17
BITCOIN 1068767-0,03%
Adıyaman
12°

AÇIK

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Fenerbahçe 15 13 1 1 40 11 +29 40
  • 2 a Galatasaray 15 13 1 1 31 9 +22 40
  • 3 a Kayserispor 14 7 5 2 19 14 +5 26
  • 4 a Beşiktaş 15 8 2 5 22 19 +3 26
  • 5 a Adana Demir 15 6 5 4 27 19 +8 23
  • 6 a Trabzonspor 14 7 2 5 24 18 +6 23
  • 7 a Antalyaspor 15 6 5 4 22 17 +5 23
  • 8 a Kasımpaşa 15 6 3 6 27 31 -4 21
  • 9 a Ç. Rizespor 14 6 3 5 14 19 -5 21
  • 10 a Hatayspor 14 4 6 4 24 21 +3 18
  • 11 a Karagümrük 15 4 5 6 18 14 +4 17
  • 12 a MKE Ankaragücü 14 4 5 5 20 20 0 17
  • 13 a Sivasspor 14 3 6 5 17 24 -7 15
  • 14 a Gaziantep FK 14 5 0 9 14 22 -8 15
  • 15 a Konyaspor 14 3 5 6 15 20 -5 14
  • 16 a Samsunspor 15 4 2 9 17 25 -8 14
  • 17 a Pendikspor 14 3 4 7 16 31 -15 13
  • 18 a Başakşehir 14 3 3 8 14 20 -6 12
  • 19 a Alanyaspor 14 2 5 7 11 23 -12 11
  • 20 a İstanbulspor 14 2 2 10 11 26 -15 8

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.