DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184135-2,75%
Adıyaman
18°

HAFİF YAĞMUR

19:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.766 s Değişim: 0.45% 43,77 Adet:   716 Mio.Lot Hacim:   21.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9785
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,84 -0,06 10:56:35
  • ACSEL 163,50 -0,55 10:57:12
  • ADEL 713,00 -0,49 10:57:09
  • ADESE 2,38 0,42 10:56:54
  • ADGYO 30,06 0,20 10:57:15
  • AEFES 179,10 1,53 10:57:18
  • AFYON 14,87 0,34 10:57:15
  • AGESA 82,20 -0,06 10:56:37
  • AGHOL 312,00 1,88 10:56:56
  • AGROT 33,22 -0,84 10:57:15
  • AGYO 9,06 0,44 10:57:13
  • AHGAZ 13,25 -0,38 10:57:14
  • AKBNK 59,80 -0,83 10:57:19
  • AKCNS 142,40 -0,07 10:56:54
  • AKENR 24,00 7,05 10:57:19
  • AKFGY 2,25 0,90 10:57:14
  • AKFYE 25,64 0,16 10:56:57
  • AKGRT 7,57 1,61 10:56:53
  • AKMGY 320,25 -1,16 10:57:17
  • AKSA 101,40 0,70 10:57:18
  • AKSEN 38,18 2,47 10:57:18
  • AKSGY 16,15 0,50 10:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,84 -4,57 10:57:19
  • AKYHO 7,22 4,79 10:57:16
  • ALARK 116,00 1,58 10:57:19
  • ALBRK 4,73 -1,46 10:56:58
  • ALCAR 1.386,00 0,22 10:57:18
  • ALCTL 117,00 1,21 10:57:18
  • ALFAS 92,55 0,05 10:57:15
  • ALGYO 44,64 0,63 10:56:57
  • ALKA 27,92 0,00 10:54:27
  • ALKIM 34,42 1,29 10:56:58
  • ALMAD 7,61 0,40 10:57:02
  • ALVES 55,70 -0,18 10:57:18
  • ANELE 20,44 1,19 10:55:57
  • ANGEN 13,98 -0,36 10:57:00
  • ANHYT 55,70 0,36 10:56:59
  • ANSGR 88,45 0,06 10:57:17
  • ARASE 71,95 0,35 10:57:19
  • ARCLK 164,00 1,17 10:57:18
  • ARDYZ 42,76 -1,02 10:57:17
  • ARENA 51,40 0,39 10:57:01
  • ARSAN 16,32 0,12 10:57:18
  • ARTMS 53,60 -0,83 10:57:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,12 -0,13 10:56:57
  • ASELS 58,25 -0,09 10:57:18
  • ASGYO 14,19 0,42 10:56:41
  • ASTOR 94,40 -0,11 10:57:17
  • ASUZU 114,70 4,56 10:57:18
  • ATAGY 14,66 1,10 10:54:58
  • ATAKP 46,70 -1,18 10:57:03
  • ATATP 156,40 -2,37 10:57:16
  • ATEKS 159,30 -1,67 10:55:27
  • ATLAS 6,36 0,95 10:57:13
  • AVGYO 8,66 0,00 10:56:58
  • AVHOL 47,12 -2,00 10:57:18
  • AVOD 3,61 1,69 10:56:57
  • AVPGY 42,30 0,67 10:57:15
  • AVTUR 12,58 1,78 10:57:16
  • AYCES 741,00 -1,27 10:57:18
  • AYDEM 28,78 0,35 10:56:01
  • AYEN 31,58 4,02 10:57:19
  • AYGAZ 180,00 -0,99 10:57:03
  • AZTEK 104,40 -1,42 10:57:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.