DOLAR 28,8041 0.22%
EURO 31,5935 0.38%
ALTIN 1.847,841,17
BITCOIN 1068767-0,03%
Adıyaman
12°

AÇIK

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,63 3,34 17:59:58
  • DAGI 7,94 2,19 18:09:32
  • DAPGM 33,42 -0,24 18:09:58
  • DARDL 6,20 1,81 18:09:49
  • DENGE 2,89 -0,34 18:08:46
  • DERHL 9,18 -0,33 18:08:58
  • DERIM 32,40 1,89 18:08:01
  • DESA 23,78 -0,59 18:08:23
  • DESPC 59,40 -2,14 18:09:45
  • DEVA 71,45 -1,04 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,24 -3,45 18:09:07
  • DGGYO 33,44 2,14 18:09:57
  • DGNMO 11,01 -0,27 18:09:06
  • DIRIT 15,50 5,37 17:55:28
  • DITAS 23,72 7,72 18:09:41
  • DJIST 341,00 -0,09 18:05:19
  • DMRGD 14,71 4,62 18:09:58
  • DMSAS 5,87 4,08 18:09:41
  • DNISI 15,39 3,71 18:09:56
  • DOAS 315,00 0,48 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 185,00 -1,18 18:09:40
  • DOCO 4.910,00 1,24 18:09:15
  • DOFER 42,34 2,32 18:08:45
  • DOGUB 20,12 0,60 18:09:52
  • DOHOL 13,15 -1,79 18:09:57
  • DOKTA 33,26 1,71 18:09:30
  • DURDO 15,94 1,66 18:08:56
  • DYOBY 37,16 0,27 18:09:56
  • DZGYO 4,52 -3,42 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.