DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184135-2,75%
Adıyaman
18°

HAFİF YAĞMUR

19:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.871 s Değişim: 1.58% 153,95 Adet:   1.546 Mio.Lot Hacim:   58.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,84 -0,93 13:51:50
  • ECILC 51,30 2,09 13:52:07
  • ECZYT 234,30 0,04 13:50:30
  • EDATA 23,34 0,60 13:51:16
  • EDIP 28,72 9,95 13:47:17
  • EGEEN 15.992,50 -0,82 13:52:03
  • EGEPO 20,98 0,67 13:48:20
  • EGGUB 45,54 0,49 13:52:03
  • EGPRO 208,50 1,56 13:50:23
  • EGSER 3,85 -0,26 13:51:16
  • EKGYO 9,52 3,03 13:51:48
  • EKIZ 75,85 0,00 12:55:24
  • EKOS 48,42 -1,98 13:52:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,00 0,30 13:52:09
  • ELITE 48,94 -1,05 13:51:51
  • EMKEL 15,03 -0,20 13:51:41
  • EMNIS 373,50 9,93 12:55:24
  • ENERY 173,60 -0,52 13:52:02
  • ENJSA 65,80 0,61 13:52:07
  • ENKAI 38,56 4,10 13:52:09
  • ENSRI 26,84 -2,89 13:51:51
  • ENTRA 12,65 0,16 13:52:09
  • EPLAS 6,67 -1,48 13:52:02
  • ERBOS 237,80 -8,01 13:51:32
  • ERCB 140,30 -0,50 13:51:33
  • EREGL 42,28 1,63 13:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 46,58 1,84 13:52:04
  • ESCAR 275,25 0,82 13:52:02
  • ESCOM 75,05 -1,31 13:51:39
  • ESEN 21,86 -1,53 13:51:48
  • ETILR 22,74 6,56 13:51:48
  • ETYAT 17,00 2,72 13:48:23
  • EUHOL 3,29 -2,08 13:52:05
  • EUKYO 26,98 4,33 13:44:32
  • EUPWR 150,70 -0,26 13:52:03
  • EUREN 15,34 -0,07 13:51:41
  • EUYO 17,23 1,77 13:51:50
  • EYGYO 10,16 -1,74 13:51:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.