DOLAR 28,8041 0.22%
EURO 31,5935 0.38%
ALTIN 1.847,841,17
BITCOIN 1068767-0,03%
Adıyaman
12°

AÇIK

17:49

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.063 s Değişim: 2.90% 255,82 Adet:   2.518 Mio.Lot Hacim:   91.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 171,00 -4,20 17:57:42
  • KAREL 13,94 -1,97 17:57:13
  • KARSN 10,07 3,18 17:58:10
  • KARTN 140,80 -5,50 17:58:10
  • KARYE 38,30 -0,93 17:57:45
  • KATMR 2,10 0,96 17:58:09
  • KAYSE 28,92 0,14 17:58:02
  • KBORU 108,40 -8,91 17:45:28
  • KCAER 45,60 0,35 17:58:10
  • KCHOL 203,00 6,28 17:58:09
  • KENT 1.249,00 -5,02 12:55:19
  • KERVN 2,38 3,03 13:55:19
  • KERVT 12,56 0,56 17:57:00
  • KFEIN 135,40 -2,45 17:58:09
  • KGYO 33,64 -0,71 17:58:11
  • KIMMR 10,51 -0,66 17:58:10
  • KLGYO 5,40 1,89 17:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,38 -1,42 17:58:11
  • KLMSN 28,26 -0,77 17:54:40
  • KLNMA 15,30 0,00 12:55:19
  • KLRHO 42,90 -0,23 17:58:07
  • KLSER 59,60 0,00 17:58:07
  • KLSYN 5,94 2,77 17:57:43
  • KMPUR 57,20 2,14 17:58:05
  • KNFRT 10,43 2,46 17:57:57
  • KONKA 45,56 -0,39 17:57:59
  • KONTR 228,30 2,06 17:58:09
  • KONYA 9.935,00 -0,85 17:58:02
  • KOPOL 46,20 -1,66 17:58:04
  • KORDS 85,90 1,30 17:57:57
  • KOZAA 47,48 3,62 17:58:06
  • KOZAL 22,32 3,33 17:58:12
  • KRDMA 18,85 0,96 17:57:29
  • KRDMB 17,84 0,62 17:57:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 22,76 0,98 17:58:10
  • KRGYO 23,18 1,05 17:54:26
  • KRONT 21,04 -1,13 17:54:43
  • KRPLS 7,93 0,00 17:57:16
  • KRSTL 8,85 0,80 17:57:14
  • KRTEK 32,82 3,80 17:57:29
  • KRVGD 27,82 1,24 17:56:59
  • KSTUR 5.495,00 -9,99 09:55:28
  • KTLEV 125,60 -1,88 17:58:00
  • KTSKR 66,55 3,26 17:58:09
  • KUTPO 93,15 7,94 17:58:08
  • KUVVA 42,88 -0,28 17:55:11
  • KUYAS 44,12 0,91 17:58:05
  • KZBGY 20,08 -0,50 17:57:16
  • KZGYO 22,22 -0,09 17:57:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.