DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184135-2,75%
Adıyaman
18°

HAFİF YAĞMUR

19:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,70 -0,21 18:08:03
  • PAMEL 138,00 2,60 18:08:41
  • PAPIL 153,40 -1,41 18:09:29
  • PARSN 108,50 0,46 18:09:40
  • PASEU 68,25 0,74 18:09:35
  • PATEK 111,40 4,21 18:09:43
  • PCILT 12,97 0,23 18:09:11
  • PEGYO 23,48 3,16 18:08:37
  • PEKGY 8,60 2,87 18:09:44
  • PENGD 8,20 3,14 18:08:58
  • PENTA 18,70 1,14 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,57 18:09:44
  • PETUN 90,60 0,61 18:09:39
  • PGSUS 974,00 1,09 18:09:45
  • PINSU 23,18 0,61 18:05:29
  • PKART 106,70 10,00 18:05:29
  • PKENT 357,25 3,33 18:09:11
  • PLTUR 16,64 0,36 18:09:30
  • PNLSN 83,45 -2,40 18:09:32
  • PNSUT 89,30 1,53 18:05:29
  • POLHO 13,43 -0,07 18:08:01
  • POLTK 20.050,00 -2,20 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,70 -3,32 18:08:47
  • PRKAB 37,18 2,09 18:05:29
  • PRKME 25,10 -6,97 18:08:01
  • PRZMA 46,24 3,72 18:09:04
  • PSDTC 115,00 -1,03 18:09:22
  • PSDTC 115,00 -1,03 18:09:22
  • PSDTC 115,00 -1,03 18:09:22
  • PSDTC 115,00 -1,03 18:09:22
  • PSGYO 6,13 0,33 18:09:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.