DOLAR 32,3607 0.17%
EURO 34,4602 -0.71%
ALTIN 2.437,27-0,95
BITCOIN 2184135-2,75%
Adıyaman
18°

HAFİF YAĞMUR

19:45

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 137,00 3,40 18:09:58
  • TARKM 575,00 0,79 18:09:50
  • TATEN 33,54 -3,34 18:09:45
  • TATGD 27,90 6,08 18:09:54
  • TAVHL 195,70 1,24 18:09:56
  • TBORG 86,00 0,00 18:09:43
  • TCELL 76,55 1,59 18:09:45
  • TDGYO 14,45 2,34 18:09:59
  • TEKTU 3,42 3,01 18:09:42
  • TERA 41,80 -1,97 18:08:01
  • TETMT 12.350,00 -2,39 18:09:58
  • TEZOL 22,06 -1,16 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 69,50 -0,71 18:09:41
  • THYAO 302,50 2,11 18:09:58
  • TKFEN 44,94 9,99 18:09:59
  • TKNSA 40,66 -0,20 18:09:58
  • TLMAN 141,20 -3,55 18:09:49
  • TMPOL 105,40 -5,56 18:09:54
  • TMSN 182,00 -4,91 18:09:57
  • TNZTP 64,70 -1,07 18:09:45
  • TOASO 262,50 0,48 18:09:59
  • TRCAS 28,60 -7,26 18:09:58
  • TRGYO 47,36 4,83 18:09:56
  • TRILC 21,92 2,81 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,33 0,16 18:09:58
  • TSKB 9,46 1,72 18:09:58
  • TSPOR 1,74 2,35 18:09:55
  • TTKOM 39,16 10,00 18:09:59
  • TTRAK 915,00 -1,67 18:09:58
  • TUCLK 11,57 1,31 18:09:55
  • TUKAS 8,41 0,24 18:09:58
  • TUPRS 189,90 2,15 18:09:57
  • TUREX 49,30 0,74 18:09:53
  • TURGG 632,50 3,69 18:09:30
  • TURSG 61,05 0,41 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.